Màn hình và bàn phím |
|
Hiển thị | Màn hình TFT LCD 5inch |
Độ phân giải | 800x480 pixel |
Dữ liệu hiển thị | Các dòng sóng, nhịp tim, đồng hồ, chế độ in, bộ lọc, độ nhạy, tốc độ giấy, tin nhắn cảnh báo, báo hiệu tình trạng pin, báo nguồn, mức âm thanh. |
Các chế độ hiển thị sóng | Hiển thị cùng màn hình: 3x4; 3x4+1R; 6x2; 6x2+1R; 12x1. Hiển thị màn hình chia nhỏ: 3x4; 3x4+1R |
Kiểu bàn phím | Các phím chức năng truy cập nhanh bằng silicon |
Xử lý tín hiệu | |
Chương trình phân tích điện tim ECG | Chương trình phân tích điện tim Biocare CardioPro cho cả người lớn và trẻ em |
Chế độ thu | Thu đồng thời 12 đạo trình chuẩn |
Chuyển đổi A/D | 24 bit |
Tốc độ lấy mẫu | 1.000 mẫu/s |
Phạm vi hoạt động | ± 9 mV |
Độ phân giải | 0.3μV |
Tần số đáp ứng | 0.05 Hz ~ 250 Hz |
Mức độ không nhận ở chế độ thông thường | > 115dB |
Mạch đầu vào | Mạch đầu vào nổi |
Trở kháng đầu vào | > 2,5 MΩ |
Dòng đầu vào CIR | ≤0.1 μA |
Hằng thời gian | ≥3.2 s |
Đồ ồn | ≤12.5 μVp - p |
Ngưỡng nhạy | ≤20 μV |
Hiệu chuẩn điện áp | 1 mV ± 3 % |
Độ nhạy | ( 0.625 , 1.25, 2.5, 5 , 10, 20 , 40 , 10/5 , 20/10) mm/mV, tự thu |
Cài đặt bộ lọc | Chế độ lọc thấp: 25/35/75/100/150/250Hz |
Chế độ lọc cao : 0.01/0.02/0.05/0.35/0.5/0.8Hz | |
Lọc AC | 50Hz , 60Hz |
Dải nhịp tim | 30 ~ 300 bpm |
Chức năng thu đặc biệt | Phát hiện lỗi mất kết nối điện cực, điện cực quá tải |
Thời gian thu tín hiệu | 10-24 giây |
Chế độ ghi |
|
kỹ thuật ghi | Hệ thống in chữ ma trận điểm bằng nhiệt |
Độ phân giải | 8 điểm/mm (thẳng), 16 điểm/mm (chế độ ngang 25mm/s) |
Tốc độ ghi | 5; 6,25; 10; 12.5; 25; 50 mm/s |
Giấy ghi | Giấy cuộn, kích cỡ 80mm |
Phần mềm |
|
Đo đạc và đánh giá | Phần mềm hỗ trợ đo đạc và đánh giá bằng chương trình phân tichs Biocare CardioPro cho cả người lớn và trẻ em |
Giá trị đo | HR, khoảng PR, chu kỳ QRS, khoảng QT/QTC, trục P/QRS/T, độ lớn RV5/SV1, độ lớn RV5+SV1 |
Chế độ làm việc | Chế độ tự động, chế độ thủ công, chế độ nhịp, chế độ tải lên |
Chức năng tiền thu dữ liệu | Có |
Dạng QTC | Bazett, Pridercia, Framingham, Hodge |
Chế độ DEMO | Có, sóng ECG bình thường |
Phân tích nhịp | Chế độ nhịp đơn: 30-300 giây |
Chế độ phân tích chứng loạn nhịp tim | Có |
Tự lưu báo cáo | Có |
In dữ liệu | Có khả năng in dữ liệu theo lựa chọn |
Xem trước khi in | Có thể xem trước dạng sóng, đo đạc và đánh giá trước khi in |
Chế độ in đường nên | Có |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, TQ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Nga, Phần Lan, Italia, Pháp… |
Bộ nhớ | Hơn 1500 file |
Báo cáo kết quả | |
Dạng báo cáo | Dạng sóng, báo cáo đơn, báo cáo MVB |
Dạng báo cáo | 3x4; 3x4+1R; 1x12; 1x12+1R; 3/2 |
Nguồn điện |
|
Nguồn điện | Điện hai chiều, hoặc điện pin |
Nguồn AC | 100-240V, 50Hz |
Pin | Pin lithium sạc nhiều lần |
Thời gian pin | Khoảng 3 giờ hoạt động liên tục |
Thời gian sạc pin |
Khoảng 4 giờ |
Kích thước và trọng lượng |
|
Kích thước máy | 281x191x59mm |
Trọng lượng | 1.5kg |
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất