1. Hệ thống quang học: | |
Nguồn sáng: | Đèn halogen tuổi thọ cao 6V, 10W |
Bộ lọc: | 340, 405, 492, 510, 546, 578, 620 nm |
Dải thông: | ± 2nm |
2. Hệ thống cuvette: | Sử dụng cuvette hoặc flow cell |
3. Bộ ủ tích hợp theo máy: | |
Nhiệt độ: | 37oC, peltier elements |
Độ chính xác: | ±0.1oC |
4. Hệ thống đo lường: | |
Dải đo: | 0-2.500 O.D. |
Trắc quang: | ±2% |
Độ chính xác trắc quang: | ±2% |
Độ trôi: | thấp hơn 0.005 O.D. |
5. Phương pháp đo: | Điểm cuối, động lực học, thời gian cố định, vi sai, mẫu trắng, độ hấp thụ, độ đục, … |
6. Chương trình và dữ liệu hiển thị: | |
Hiển thị: | Màn hình tinh thể lỏng ánh sáng trong |
Bộ nhớ trong: | 200 phương pháp đo |
7. Máy in: | Sử dụng máy in nhiệt tích hợp, giấy rộng 57mm |
8. Trọng lượng: | 8.5kg |
Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất